Grupper & tabeller för ishockey-VM
# | Lag | Senaste | Ma | V | ÖV | ÖF | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12-5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32-18 | 19 | |||
2. | Schweiz | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17-6 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 29-12 | 18 | |||
3. | Tjeckien | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16-5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 26-14 | 16 | |||
4. | Finland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21-14 | 9 | |||
5. | Österrike | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13-14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21-29 | 7 | |||
6. | Norge | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15-25 | 6 | |||
7. | Danmark | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-14 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15-29 | 6 | |||
8. | Storbritannien | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12-30 | 3 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | ÖV | ÖF | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sverige | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19-5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16-4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35-9 | 21 | |||
2. | USA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25-7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37-16 | 16 | |||
3. | Tyskland | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21-11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-13 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 34-24 | 15 | |||
4. | Slovakien | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16-11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26-23 | 12 | |||
5. | Lettland | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11-14 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19-29 | 9 | |||
6. | Kazakstan | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8-25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12-31 | 6 | |||
7. | Frankrike | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13-26 | 4 | |||
8. | Polen | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11-29 | 1 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | ÖV | ÖF | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16-3 | 12 | |||
2. | Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12-2 | 9 | |||
3. | Tjeckien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-12 | 6 | |||
4. | Finland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9-15 | 3 | |||
5. | Schweiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-18 | 0 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | ÖV | ÖF | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tyskland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13-2 | 12 | |||
2. | Sverige | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17-5 | 9 | |||
3. | Japan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-13 | 4 | |||
4. | Kina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-15 | 3 | |||
5. | Danmark | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | 2 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | ÖV | ÖF | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
2. | Kanada U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
3. | Lettland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
4. | Tyskland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
5. | USA U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | ÖV | ÖF | F | GM-IM | P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kazakstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
2. | Schweiz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
3. | Slovakien U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
4. | Sverige U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
5. | Tjeckien U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Grppspelet för herrar
herrarnas ishockey-VM delas de deltagande lagen in i två grupper för gruppspelet. Varje lag spelar mot alla andra lag i sin grupp en gång.
De bästa lagen från varje grupp kvalificerar sig för slutspelsrundorna, där formatet vanligtvis innefattar kvartsfinaler, semifinaler, och en final.
Så räknas tabellen för herrar
- 3 poäng ges till ett lag som vinner en match inom ordinarie speltid.
- 2 poäng ges till ett lag som vinner en match efter övertid eller straffläggning.
- 1 poäng ges till ett lag som förlorar en match efter övertid eller straffläggning.
- 0 poäng ges till ett lag som förlorar en match inom ordinarie speltid.
Tabellen ordnas sedan med lagen rangordnade efter det totala antalet poäng de har samlas ihop gruppspelet. Om två eller flera lag hamnar på samma poäng används ytterligare kriterier för att skilja dem åt, i följande ordning:
- Inbördes möten: Resultaten mellan de lag som är lika i poäng.
- Målskillnad: Skillnaden mellan antalet gjorda mål och antalet insläppta mål.
- Antal gjorda mål: Det totala antalet mål ett lag har gjort.
- Fair play-poäng: En bedömning baserad på antalet utvisningsminuter eller andra disciplinära faktorer.
Gruppspelet för damer
I damernas ishockey-VM delas de deltagande lagen in i grupper för gruppspelet, vanligtvis två grupper. Antalet lag och exakt indelning kan variera från år till år beroende på turneringens format och antalet deltagande lag. Varje lag spelar mot alla andra lag i sin grupp en gång.
Det som framförallt skiljer sig från herrarnas turnering är att i damernas turnering så placeras de bästa lagen i grupp A. Och från denna grupp går alla lagen direkt till slutspelet. I den andra gruppen, grupp B, går endast topp 3 vidare till slutspelet.
I damernas turnering så ges poäng i tabellen efter följande
- 3 poäng för en seger inom ordinarie speltid.
- 2 poäng för en seger efter övertid eller straffläggning.
- 1 poäng för en förlust efter övertid eller straffläggning.
- 0 poäng för en förlust inom ordinarie speltid.
Om två lag eller fler hamnar på samma poäng då är det nedanstående som gäller för att skilja lagen åt.
- Poäng i Inbördes möten
- Målskillnad i inbördes möten
- Antal mål i Inbördes möten
- Resultat mot det högst rankade laget (ej på samma poäng)
- Resultat mot det näst högst rankade laget (ej på samma poäng)
- Seedningrankingen